| Результаты, достигнутые благодаря участию в реализации национальных проектов 2024 г. | |||||
| № п/п | Муниципальное образование | Национальный проект | Региональный проект | Наименование мероприятия | Достигнутый результат |
| 1 | Карталинский муниципальный район | Образование | Современная школа | 1)Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в МОУ «Полтавская СОШ; 2)оснащение материально-технической базы центра образования естественно-научной и технологической направленности | 1)Проведен капитальный ремонт спортивного зала МОУ Полтавская СОШ; 2)Прниобретено оборудование в МОУ СОШ № 1 , МОУ СОШ № 45 , МОУ Анненская СОШ , МОУ Варшавская СОШ, МОУ Великопетровская СОШ, МОУ Новокаолиновая СОШ |
| 2 | Карталинский муниципальный район | Образование | Социальная активность | проведение мероприятий с молодежью | Проведены мероприятий с молодежью согласно плана |
| 3 | Карталинский муниципальный район | Культура | Творческие люди | участие в конкурсе "Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры" с выплатой денежного вознаграждения | Приобретено оборудование в Павленковскую сельскую библиотеку №13 с.Неплюевка МУ «Централизованная библиотечная система; приказ №15/Л-С от 04.03.2024г. « О денежном поощрении заведующей библиотекой №16 Калабиной Н.В.», |
| 4 | Карталинский муниципальный район | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Благоустройство 5 общественных территорий, из них в 4 сельских, и 1 в городском поселениях |
1)реконструкция городского парка культуры и отдыха г. Карталы; 2)благоустройство общественной территории возле дома культуры в с. Великопетровка по улице Мира; детской игровой и спортивной площадок в п. Краснотал по улице Школьной; детской игровой площадки в п. Красный Яр по улице Северной, комплексной площадки в п. Мичуринский по улице Молодежной; |
| 5 | Карталинский муниципальный район | Экология | Чистая страна | ликвидация несанкционированных свалок отходов в cельских поселениях | ликвидировано 3 несанкционированных свалки отходов(пос. Рассветный, п. Некрасово, п. Неплюевка) |
| 6 | Карталинский муниципальный район | Экология | Комплексная система обращения с ТКО | обустройство мест накопления отходов в г. Карталы | обустроено 11 мест накопления отходов в г. Карталы |
| 7 | Карталинский муниципальный район | Демография | Финансовая поддержка семей | выплата пособий | выплачено пособие 293 получателям |
Интернет-Приемная